::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
929 Àΰ£ÀÇ ÁøÈ­¿Í ¹Ì·¡(°è 21:1-8) Á¶µ¿È£ 10-01 32504
928 Á¾·ÁÁÖÀÏ»ç°ÇÀÌ °®´Â ÀǹÌ(¸¶ 21:1-9) Á¶µ¿È£ 03-26 21075
927 °è½Ã, ¿¹¾ð, ¹¬½ÃÀÇ Â÷ÀÌ(°è 1:1-3) Á¶µ¿È£ 05-08 21028
926 ¼Õ ³»¹Ð±â22: Çϳª´ÔÀÇ ±³È¸ÀÇ °øÀû ¿¹¹è1(°íÀü 11:1-16) Á¶µ¿È£ 04-29 17268
925 ±¸¾àÀÇ ¿¹¹ý°ú ¼º¸·(2)(È÷ 9:1-10, Ãâ 26-27Àå) Á¶µ¿È£ 02-06 15961
924 ±¸¾àÀÇ ¿¹¹ý°ú ¼º¸·(1)(È÷ 9:1-10, Ãâ 25Àå) Á¶µ¿È£ 02-05 14905
923 ºû°ú ¾îµÒÀÇ ¼¼°è(¸· 8:22-26) Á¶µ¿È£ 11-19 14535
922 ¿À¼øÀý°ú ¼º·É°­¸²ÀýÀÇ °ü°è(Çà 2:1-4) Á¶µ¿È£ 05-20 14367
921 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: °¨»ç¿Í ±¸¿ø(´ª 17:11-19) Á¶µ¿È£ 11-16 14120
920 ¾î¸®¼®Àº ÀÚÀÇ ¹°Áú°ü(´ª 12:16-21) Á¶µ¿È£ 02-24 13197
919 ¼±¹ÎÀÇ Á¶°Ç: ±âµµ»ýȰ(°ñ 4:2) Á¶µ¿È£ 04-22 13083
918 Èñ¸ÁÀÇ ²ö34: ¿¹¼ö´ÔÀÇ Èñ¸Á¼ºÃë»ç¿ª(1)(¸· 11:1-10) Á¶µ¿È£ 07-12 12877
917 ¹ÏÀ½ÀÇ ÁÖ¿ä ¿ÂÀüÄÉ ÇϽô ¿¹¼ö(È÷ 12:1-13) Á¶µ¿È£ 04-12 12812
916 ¼Õ ³»¹Ð±â06: Çϳª´ÔÀÇ ´É·Â°ú ÁöÇý2(°íÀü 2:6) Á¶µ¿È£ 01-26 12454
915 ¼Õ ³»¹Ð±â34: ¹Ù¿ïÀÌ ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼­ ´çÇÑ È¯³­2(°íÈÄ 1:8-11) Á¶µ¿È£ 07-09 12440
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10