::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
914 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ¸»¾¸: ½Ä»ç Àü ¼Õ ¾Ä±â(¸· 7:1-23) Á¶µ¿È£ 12-01 6234
913 ±¸¾àÀÇ ¿¹¹ý°ú ¼º¸·(4)(È÷ 9:1-10, Ãâ 30Àå) Á¶µ¿È£ 02-11 6220
912 »õ ½Ã´ë¿¡ ÀûÇÕÇÑ Àι°: ¹Ù³ª¹Ù(Çà 11:19-26) Á¶µ¿È£ 10-07 6140
911 [·Ò°­8]Çϳª´ÔÀ» ¾Ë¸¸ÇÑ °Í(·Ò 1:19-20) Á¶µ¿È£ 04-30 6059
910 Çϳª´ÔÀÇ ºñ¹Ð, ±×¸®½ºµµ(°ñ 2:1-3, ¿¦ 3:5-12) Á¶µ¿È£ 07-19 6037
909 [·Ò°­32]±³È¸ÀÇ ±â´É°ú ¿ªÇÒ(12:3-21) Á¶µ¿È£ 08-03 6011
908 ¼Õ ³»¹Ð±â06: Çϳª´ÔÀÇ ´É·Â°ú ÁöÇý2(°íÀü 2:6) Á¶µ¿È£ 01-26 5970
907 ¼Õ ³»¹Ð±â44: È­ÇØÀÇ º¹À½8(°íÈÄ 6:15-18) Á¶µ¿È£ 07-30 5927
906 °¨ÃçÁ³´ø ¼¼°è(¸¶ 13:44-46) Á¶µ¿È£ 11-25 5817
905 ¼Õ ³»¹Ð±â18: Çϳª´ÔÀÇ ±³È¸ÀÇ ¿µ¼º11(°íÀü 9:15-27) Á¶µ¿È£ 03-18 5792
904 ¼Õ ³»¹Ð±â01: Çϳª´ÔÀÇ ±³È¸ ¼¼¿ì±â(°íÀü 1:1-9) Á¶µ¿È£ 01-16 5758
903 Èñ¸ÁÀÇ ²ö34: ¿¹¼ö´ÔÀÇ Èñ¸Á¼ºÃë»ç¿ª(1)(¸· 11:1-10) Á¶µ¿È£ 07-12 5744
902 ¼±¹ÎÀÇ Á¶°Ç: À¯´ëÀÎ °¡Á¤(¿¦ 6:1-4) Á¶µ¿È£ 05-05 5716
901 ¼Õ ³»¹Ð±â52: ¾àÇÔ°ú °­ÇÔÀÇ ¿ª¼³4(°íÈÄ 12:1-21) Á¶µ¿È£ 09-02 5662
900 ¼Õ ³»¹Ð±â46: ÇϳªÀÇ ¹ÏÀ½À» À§ÇÑ ¼±¹°1(°íÈÄ 8:1-15) Á¶µ¿È£ 08-07 5641
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10