::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
149 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­23: º¹À½À» À§ÇÑ °í³­(4)(µõÈÄ 2:1-13) Á¶µ¿È£ 10-29 2186
148 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­24: º¹À½À» À§ÇÑ °í³­(5)(µõÈÄ 2:14-19) Á¶µ¿È£ 11-13 1982
147 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­25: º¹À½À» À§ÇÑ °í³­(6)(µõÈÄ 2:20-21) Á¶µ¿È£ 11-14 2058
146 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­26: º¹À½À» À§ÇÑ °í³­(7)(µõÈÄ 2:22-26) Á¶µ¿È£ 11-16 2179
145 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­27: º¹À½À» À§ÇÑ °í³­(8)(µõÈÄ 3:1-7) Á¶µ¿È£ 11-22 2004
144 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­28: º¹À½À» À§ÇÑ °í³­(9)(µõÈÄ 3:8-17) Á¶µ¿È£ 11-22 2151
143 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­29: º¹À½À» À§ÇÑ °í³­(10)(µõÈÄ 4:1) Á¶µ¿È£ 11-22 2190
142 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­30: º¹À½À» À§ÇÑ °í³­(11)(µõÈÄ 4:2-8) Á¶µ¿È£ 11-22 1955
141 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­31: º¹À½À» À§ÇÑ °í³­(12)(µõÈÄ 4:9-22) Á¶µ¿È£ 11-22 2194
140 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­32: ¼±ÇÑ ÀÏÀ» Èû¾²´Â ±×¸®½ºµµÀÎ(1)(µó 1:1-4) Á¶µ¿È£ 12-15 1965
139 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­33: ¼±ÇÑ ÀÏÀ» Èû¾²´Â ±×¸®½ºµµÀÎ(2)(µó 1:1-4) Á¶µ¿È£ 12-16 1948
138 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­34: ¼±ÇÑ ÀÏÀ» Èû¾²´Â ±×¸®½ºµµÀÎ(3)(µó 1:5-9) Á¶µ¿È£ 12-17 1967
137 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­35: ¼±ÇÑ ÀÏÀ» Èû¾²´Â ±×¸®½ºµµÀÎ(4)(µó 1:10-16) Á¶µ¿È£ 12-18 2044
136 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­36: ¼±ÇÑ ÀÏÀ» Èû¾²´Â ±×¸®½ºµµÀÎ(5)(µó 2:1-10) Á¶µ¿È£ 12-20 2179
135 1¼¼±â ±³È¸Áú¼­37: ¼±ÇÑ ÀÏÀ» Èû¾²´Â ±×¸®½ºµµÀÎ(6)(µó 2:11-15) Á¶µ¿È£ 12-23 2164
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60