::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
719 ÀÚ±â¿ì»ó¼þ¹è¿¡ ´ëÇÑ ÀÀº¸(°Ö 28:1-10) Á¶µ¿È£ 07-19 4336
718 ¼ºµµµéÀÌ ÀÇÁ¸ÇÒ ´É·Â, ºÎÈ°½Å¾Ó(¿ä 11:25-27) Á¶µ¿È£ 04-07 4335
717 °íÅë°ú ¹ø¹ÎÀ» Ä¡·áÇÏ´Â Æò°­(»ìÀü 5:16-18) Á¶µ¿È£ 02-15 4334
716 ¿À¸§ÀÇ ÇàÁø°ú ±× ¹æÇâ(È÷ 11:3-32) Á¶µ¿È£ 04-03 4331
715 ±Í°¡ ¿­¸°´Ù´Â °Í(¸· 7:31-35) Á¶µ¿È£ 09-08 4324
714 Èñ¸ÁÀÇ ²ö42: Èñ¸Á¼ºÃë»ç¿ªÀÇ Á¾¸»·ÐÀû ¿Ï¼º(1)(¸· 14:1-11) Á¶µ¿È£ 08-17 4319
713 ¼±¹°·Î ¿À½Å ¿¹¼ö(¿¦ 2:8) Á¶µ¿È£ 07-11 4313
712 ÇÔ²² ¾ÆÆÄÇÏ´Â Çϳª´Ô(¸· 10:35-38, 14:32-36) Á¶µ¿È£ 04-03 4309
711 °¨»ç¿Í ±â»Ý09: ÇÑ ¸öó·³ ÇàÁøÇÏ´Â ±³È¸(4)(ºô 2:19-30) Á¶µ¿È£ 04-28 4306
710 ¶°µ¹ÀÌ ÀüµµÀÎ ±èÀº¼®°ú ¼º°æÃ¥(â 47:7-10) Á¶µ¿È£ 10-27 4305
709 Ãʴ뱳ȸµéÀÇ ÇöÁÖ¼Ò2(°è 2:18-29) Á¶µ¿È£ 06-12 4299
708 ¿¹¼ö´ÔÀÌ ÀÇÁ¸ÇÑ ´É·Â(¸¶ 4:8-10) Á¶µ¿È£ 02-10 4297
707 ¼ºµµµéÀÌ ÀÇÁ¸ÇÒ ´É·Â, ±âµµ(½Ã 115:9-15) Á¶µ¿È£ 02-23 4297
706 Çü´Ô°ú ¿ÀºüÀ̽Š¿¹¼ö(È÷ 2:1-18) Á¶µ¿È£ 12-07 4297
705 °¨»ç¿Í ±â»Ý06: ÇÑ ¸öó·³ ÇàÁøÇÏ´Â ±³È¸(1)(ºô 2:1-4) Á¶µ¿È£ 04-18 4297
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20