::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 929
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
194 [Á¾ÇÕ]¼ºµµÀÇ Àγ»¿Í ¹ÏÀ½(È÷ 10:26-39) Á¶µ¿È£ 05-03 4447
193 ¼±¹ÎÀÇ Á¶°Ç: ½Å¾Ó±³À°(½Å 6:4-9) Á¶µ¿È£ 05-12 4449
192 ÀÀ¿øÀÇ ÃËÁøÈ¿°ú(´ª 19:1-10) Á¶µ¿È£ 01-17 4450
191 ³¡¾ø´Â ´ä´äÁõÀÇ ¿øÀÎ(¿ä 7:37-39) Á¶µ¿È£ 09-28 4451
190 Çظ¦ ÀÔÀº ¿©Àΰú »ç³»¾ÆÀÌ(°è 12:1-17) Á¶µ¿È£ 08-09 4452
189 Àç¾ÓÀÌ ÁÖ´Â À¯´ë»çÀû ÀÇ¹Ì 1(·½ 29:12-14) Á¶µ¿È£ 08-12 4459
188 ÇÏ´Ã·Î½á ³»¸®´Â Ç¥Àû(¿ä 2:13-22) Á¶µ¿È£ 04-12 4469
187 º¹ °³³ä¿¡ ´ëÇÑ ¼ºÂû(¸¶ 5:1-12) Á¶µ¿È£ 04-16 4482
186 °¨»ç¿Í ±â»Ý01: ¹Ù¿ïÀÇ ºô¸³º¸ ¼±±³(1)(Çà 16:6-18) Á¶µ¿È£ 04-10 4488
185 ¾Õ¹®À» ´Ý°í µÞ¹®À» ¿©½Ã´Â Çϳª´Ô(°íÀü 10:13) Á¶µ¿È£ 12-26 4493
184 »õ·Î¿î »ý¸íÀÇ ±æÀ» ¿©½Å ¿¹¼ö(È÷ 10:1-39) Á¶µ¿È£ 03-13 4493
183 À¯´ë¹ÎÁ·ÀǽÄ: ¹ÎÁ·ÀÇ ÅëÀϼº(½Å 6:4-9) Á¶µ¿È£ 09-06 4495
182 °¨»ç¿Í ±â»Ý13: °¨»ç¿Í ±â»ÝÀÌ ³ÑÄ¡´Â ±³È¸(4)(ºô 3:20-21) Á¶µ¿È£ 05-04 4495
181 ²É°ú °¡½Ã(°íÈÄ 12:7-10) Á¶µ¿È£ 05-12 4497
180 À±¸®ÀǽÄ(´ª 10:25-37, µõÈÄ 3:16) Á¶µ¿È£ 06-10 4515
   41  42  43  44  45  46  47  48  49  50