::: KCCS ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

Total 206
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
146 ¹Ù¿ïÀÇ ½Å¾Ó»ýÈ°(°¥ 2:20) (1) Á¶µ¿È£ 07-10 3765
145 ±³È¸¸¦ ÇâÇÑ Çϳª´ÔÀÇ ÀºÇýÀÇ °æ·û(¿¦ 3:1-12) Á¶µ¿È£ 07-10 3593
144 ¸ðµç ÀÏÀ» ÁÖ ¾È¿¡¼­(ºô 4:4-7) Á¶µ¿È£ 07-10 3412
143 Çϳª´ÔÀÇ È÷µçÄ«µå(°ñ 2:1-23) Á¶µ¿È£ 07-10 3001
142 Çϳª´Ô²² ¿µ±¤°ú ±â»ÝÀÌ µÇ´Â »î(»ìÀü 2:19-20) Á¶µ¿È£ 07-10 3428
141 Çϳª´Ô²² ´ëÇÑ ¹Ù¿ïÀÇ °¨»ç¿Í ±âµµ(»ìÈÄ 1:3-12) Á¶µ¿È£ 07-10 3330
140 ¹ÏÀ½ÀÇ ¼±ÇÑ ½Î¿ò(µõÀü 1:18-19, 6:11-12) Á¶µ¿È£ 07-10 5534
139 µð¸ðµ¥ÀÇ Âü ½º½Â ¹Ù¿ï(µõÈÄ 1:1-14) Á¶µ¿È£ 07-10 3219
138 ¿À³×½Ã¸ðÀÇ À§´ëÇÑ º¯½Å(¸ó 1:10-19) Á¶µ¿È£ 07-10 3404
137 ¿¹¼ö ±×¸®½ºµµ¸¦ ÅëÇؼ­ Çϳª´Ô²² ³ª¾Æ°¡ÀÚ(È÷ 10:19-25) Á¶µ¿È£ 07-17 3951
136 ÇàÇÔÀÌ ¾ø´Â ¹ÏÀ½(¾à 2:14-26) Á¶µ¿È£ 07-24 3930
135 Çϳª´ÔÀÇ °¢¾ç ÀºÇý¸¦ ¸ÃÀº ¼±ÇÑ Ã»Áö±â(º¦Àü 4:1-11) ccs 08-11 3872
134 ½ÅÀÇ ¼ºÇ°¿¡ Âü¿¹ÇÏ´Â ÀÚ°¡ µÇ¶ó(º¦ÈÄ 1:1-11) Á¶µ¿È£ 08-15 4921
133 Çϳª´Ô°ú »ç±ÑÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ(¿äÀÏ 1:1-10) Á¶µ¿È£ 08-22 4026
132 »ç¶ûÀÇ ÇÑ°è(¿äÀÌ 1:1-13) Á¶µ¿È£ 09-04 3854
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10